Nānā Huahana
Nā kikoʻī huahana
Hoʻoiho ʻikepili
Nā Huahana Pili
Kāhea iā mā˚ou
Koho | ||||||||||
YCM8 | 250 | S | HU | / | 3 | 125A | AC800 | |||
Hoʻohālike | Pāʻani pūpū kēia manawa | Haʻihaʻi hiki | Huahana ʻano ʻano | / | Helu o na pou | Heluhelu ʻia kēia manawa | Heluhelu ʻia uila uila | |||
YCM8 | 250(63~250) 320(250~320) 400(225~400) 630(500~630) 800(700~800) | S: Haʻihaʻi maʻamau N: Haʻi kiʻekiʻe | HU: AC kiʻekiʻe uila uila | / | 3 | 63,80,100,125 140,160,180 200,225,250 280,315,320 350,400,500 630,700,800 | AC800 AC1140 | |||
Nā lula koho ʻokoʻa | ||||||||||
YCM8 | MX | 1 | AC230V | |||||||
Hoʻohālike | Mea lako | Mea hoʻopili pūʻali pūpū | Mea kōkua uila uila | |||||||
YCM8 | NO: Hoʻopili kōkua MX: Hoʻokuʻu Shunt SD: Module alaala Z: Mekani hana lima P:Mekini hana uila TS2:Pau pale 2P TS3: Palekana 3P | 1:250/320 2:400/630/800 | MX: AC110V AC230V AC400V DC24V | P: AC400V AC230V DC220V |
ʻikepili ʻenehana
Hoʻohālike | YCM8- 250HU | YCM8- 320HU | YCM8- 400HU | |||||||||||||||||||||||
Ka nana aku |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Im(A) i kēia manawa | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Ka helu o nā pou o nā huahana |
|
| 3 | |||||||||||||||||||||||
Volta hana AC(V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | ||||||||||||||
Ui(V) i kohoia | AC1150 | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||||||||
ʻO ka hoʻoulu ʻana i koho ʻia me ka uila Uimp(KV) | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
I kēia manawa ma (A) | 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 |
280, 315, 320 | 225, 250, 315, 350, 400 | |||||||||||||||||||||||
Pōkole hope loa ka hiki ke haki Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | |||||||||||||
N | / | / | 100 | 60 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ke holo ana i ka hikina nahaha kaapuni pokole Ics(kA) | Ics=100%Icu | |||||||||||||||||||||||||
Kaʻina uwea | I luna a i lalo i waho, i lalo i loko a i waho, I lalo i lalo a i waho, i luna a i lalo i waho (3P) | |||||||||||||||||||||||||
Hana kaʻawale | ʻAe | |||||||||||||||||||||||||
ʻAno kaʻahele | ʻAno wela-magnetic | |||||||||||||||||||||||||
Ke ola uila (manawa) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||
Ke ola mīkini (manawa) | 20000 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
Kūlana | IEC/EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
Nā mea hoʻopili i hoʻopili ʻia | Shunt, Alarm, Auxiliary, Hana lima, Hana Uila | |||||||||||||||||||||||||
Nā palapala hōʻoia | CE | |||||||||||||||||||||||||
holookoa ana (mm) |
|
| Laulā(W) | 107 | 107 | 182 | ||||||||||||||||||||
Kiʻekiʻe(H) | 180 | 180 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Hohonu(D) | 126 | 126 | 165 |
'Ōlelo Aʻo: ① 2P pili i ka moʻo, ② 3P pili i ka moʻo
ʻikepili ʻenehana
Hoʻohālike | YCM8-630HU | YCM8-800HU | |||||||||||||||||
Ka nana aku |
|
| |||||||||||||||||
Im(A) i kēia manawa | 630 | 800 | |||||||||||||||||
Ka helu o nā pou o nā huahana | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Volta hana AC(V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | |||||||||||
Ui(V) i kohoia | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||
ʻO ka hoʻoulu ʻana i koho ʻia me ka uila Uimp(KV) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
I kēia manawa ma (A) |
500, 630 |
630,700, 800 | |||||||||||||||||
Pōkole hope loa ka hiki ke haki Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | ||||||||||
N | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||||||||
Ke holo ana i ka hikina nahaha kaapuni pokole Ics(kA) | Ics=100%Icu | ||||||||||||||||||
Kaʻina uwea | I luna a i lalo i waho, i lalo i loko a i waho, I lalo i lalo a i waho, i luna a i lalo i waho (3P) | ||||||||||||||||||
Hana kaʻawale | ʻAe | ||||||||||||||||||
ʻAno kaʻahele | ʻAno wela-magnetic | ||||||||||||||||||
Ke ola uila (manawa) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||
Ke ola mīkini (manawa) | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
Kūlana | IEC/EN60947-2 | ||||||||||||||||||
Nā mea hoʻopili i hoʻopili ʻia | Shunt, Alarm, Auxiliary, Hana lima, Hana Uila | ||||||||||||||||||
Nā palapala hōʻoia | CE | ||||||||||||||||||
holookoa ana (mm) |
|
| Laulā(W) | 182 | 182 | ||||||||||||||
Kiʻekiʻe(H) | 250 | 250 | |||||||||||||||||
Hohonu(D) | 165 | 165 |
Mea lako
Code mea komo | inoa mea hoʻohui | 250/320HU | 400/630/800HU | |
SD | Hoʻopili hoʻāla |
|
| |
|
|
|
| |
MX | Hoʻokuʻu shunt |
|
| |
|
|
|
| |
OF | Hoʻopili kōkua (1NO1NC) |
|
| |
NO+O | Hoʻopili kōkua (2NO2NC) |
|
| |
|
|
|
| |
MX+O | Hoʻokuʻu shunt + Hoʻopili kōkua (1NO1NC) |
|
| |
|
|
|
| |
NO+O | 2 pūʻulu o nā mea hoʻopili kōkua (2NO2NC) |
|
| |
MX+SD | Hoʻokuʻu hoʻokuʻu + Hoʻopili alaala |
|
| |
|
|
|
| |
NO+SD | Hoʻopili kōkua + Hoʻopili alarm |
|
| |
|
|
|
| |
MX+O+SD | Hoʻokuʻu ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i ke kelepona kōkua (1NO1NC)+ Hoʻopili alaala |
| ||
NO+O+SD | 2 pūʻulu o nā mea hoʻopili kōkua (2NO2NC) + Hoʻopili Alarm |
|
|
Kokua pili
Nā ʻāpana hoʻokaʻaʻike kōkua i kēia manawa
Heluhelu ʻia i kēia manawa o ka papa kiʻi pūpū | ʻAe ʻia ka hoʻomehana ʻana Ith | ʻO ka helu hana i kēia manawa ma AC 400V |
Inm<320 | 3A | 0.30A |
Inm>400 | 6A | 0.40A |
Hoʻopili kōkua a me kona hui ʻana
Ke kū ka mea hoʻomaha kaapuni i ke kūlana "off". | F12 F14 F22 F24 |
| F11 F21 |
F12 F14 |
|
F11 | |
Ke kū ka mea hoʻomaha kaapuni i ke kūlana "on". | F12 F14 | F11 | |
F22 F24 | F21 | ||
F12 F14 |
| F11 |
Hoʻopili hoʻāla
Hoʻopili alaala a me kona hui ʻana
Hoʻopili hoʻāla Ue=220V, Ith=3A |
| ||
Ke kū ka mea hoʻomaha kaapuni i ke kūlana "off" a "on". | B14 B14 |
| B11 |
Ke kū ka mea hoʻomaha kaapuni i ke kūlana "hele manuahi". |
B14 B12 |
|
B11 |
Shunt hoʻokuʻu
Hoʻokomo maʻamau i ka Phase A o ka mea haʻihaʻi kaapuni, i ka wā i loaʻa ai ka mana mana mana i helu ʻia ma waena o 70% - 110%, ʻo ka hoʻokuʻu shunt e hoʻolilo i ka huakaʻi kaapuni kaʻa me ka hilinaʻi ma lalo o nā kūlana hana āpau.
Mana mana: maʻamau: AC 50Hz, 110V, 230V, 400V, DC 24V.
'Ōlelo Aʻo: inā he DC24V ka mana o ke kaapuni mana, ua manaʻo ʻia ke kiʻi aʻe no ka hoʻolālā ʻana o ke kaapuni mana shunt.
KA: DC24V relay waena, hiki ke hoʻopili i kēia manawa he 1A
K: ʻO ka microswitch i ka moʻo me ka wili i loko o ke kōkua hoʻokuʻu he mea paʻa maʻamau. Ke oki ʻia ka mea haʻihaʻi kaapuni, e hemo ʻokoʻa ka pilina a pani ʻia ke pani ʻia.
Kiʻi uwea
Hoʻokomo ʻano a me oveka nui o nā lako waho
Ke kumu hoʻohālike a me ke kikoʻī o ka mīkini lima hana wili
Hoʻohālike | Ana hoʻokomo (mm) | Waiwai waena o ka lima hana pili i ka kaapuni kaapuni(mm) | |||
A | B | H | D | ||
YCM8-250/320HU | 157 | 35 | 55 | 50-150 | 0 |
YCM8-400/630/800HU | 224 | 48 | 78 | 50-150 | ±5 |
Kiʻikuhi kiʻi o ka wehe ʻana o ka puka o ka ʻauʻau hana ʻōwili
Huina a kau ana dimension o na lako waho
Ke kumu hoʻohālike a me ke kikoʻī o ka mīkini lima hana wili
Hoʻohālike | H | B | B1 | A | A1 | D |
YCM8-250/320HU | 188.5 | 116 | 126 | 90 | 35 | 4.2 |
YCM8-400/630/800HU | 244 | 176 | 194 | 130 | 48 | 6.5 |
Hoʻohālike |
L | A |
B |
C | E | ||
Me ka ʻole o ka uhi ʻana i ka pale | Me ka uhi uhi ʻole ʻana | Me ka ʻole o ka uhi ʻana i ka pale | Me ka uhi uhi ʻole ʻana | ||||
YCM8-250HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-320HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-400HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-630HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-800HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |