• huahana
  • Nānā Huahana

  • Nā kikoʻī huahana

  • Hoʻoiho ʻikepili

  • Nā Huahana Pili

S□-ML moʻo
Kiʻi
  • S□-ML moʻo
  • S□-ML moʻo

S□-ML moʻo

1. Ka palekana o ka ukana
2. Pale kaapuni pōkole
3. Ka hoomalu ana
4. Hoʻohana ʻia i ka hale noho, hale noho ʻole, ʻoihana kumu ikehu a me nā ʻoihana.
5. E like me ke ʻano o ka hoʻokuʻu koke ʻia i helu ʻia penei: ʻano B(3-5)ln, ʻano C(5-10)ln, ʻano D (10-20)ln

Hoʻopili iā mākou

Nā kikoʻī huahana

S口-ML Series ʻEkolu-Dimensional Wound Core Oil-immersed Transformer

S □ -ML moʻo ʻekolu-dimensional ʻeha kumu ʻaila immersed transformer i hana ʻia e ka hui he huahana transiom hanauna hou me ka hoʻolālā kūpono, haʻahaʻa ka leo hana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana a me ka hilinaʻi ikaika.Hoʻopau ka huahana i ka hoʻolālā mokulele kuʻuna a hoʻohana

ʻekolu ʻāpana symmetrical ʻekolu-dimensional structure.Hoʻonohonoho ʻia nā kiko ʻekolu i loko o kahi huinakolu kaulike, a ua kūlike ka lōʻihi o nā kaapuni magnetic ʻekolu.Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka hana kiʻekiʻe a me ka poho haʻahaʻa.Hiki iā ia ke mālama i ka nui o ka hoʻohana mana a me nā koina hana, a he mea nui

Ua hoʻohana nui ʻia i nā mea kanu mana, substations, ʻoihana ʻoihana a me nā ʻoihana mining, nā awa, nā mokulele a me nā wahi ʻē aʻe.

Kūlana: IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.

Kūlana

0

Kūlana hana

1. Ambient wela: kiʻekiʻe wela:+40°C, palena iki wela:-25℃ .

2. 'Awelika wela o ka mahina wela loa: + 30 ℃, awelika wela i ka makahiki wela loa: + 20 ℃ .

3. ʻAʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma mua o 1000m.

4. ʻO ke ʻano o ka hawewe o ka puʻupuʻu mana e like me ka hawewe sine.

5. Pono e like me ka symmetrical ka volta hoʻolako ʻekolu.

6. ʻAʻole ʻoi aku ka nui o ka harmonic content o ke au haawe ma mua o 5% o ka au i helu ʻia.

7. Kahi e hoʻohana ai: ma loko a ma waho paha.

Nā hiʻohiʻona

1. Optimized hoʻolālā magnetic kaapuni: ua like loa ka lōʻihi o ke kaapuni magnetic ʻekolu ʻāpana o ke kumu ʻeha ʻekolu, ʻo ka huina o ka lōʻihi kaʻapuni magnetic ʻekolu ka pōkole loa, ʻo ka ʻekolu-phase magnetic kaapuni ua like loa ia, a me ka ʻekolu manawa ʻaʻohe haʻahaʻa o kēia manawa

kaulike loa.

2. Ke poho ha'aha'a a me ka hopena ho'ōla ikehu kupaianaha: 'o ke kuhikuhina magnetization o ekolu-dimensional coil core ua kūlike loa ia me ke kuhikuhi 'oloka'i o ka pepa kila silika, ua like ka puunaue fux magnetic ma ke kaapuni magnetic, a aole maopopo loa ka distorfioroft magnetic.

fluxdensity i ke kiʻekiʻe kū'ē wahi a me ka hui.Ma ka manaʻo o ka mea like, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka coefficient kaʻina o ka pohō nui ma mua o ka laminated core, hiki ke hoʻemi ʻia ka poho kumu e 10% -20%, a hiki ke hoʻemi ʻia ka poho ʻole e 25% -35. %.

3. Haʻahaʻa haʻahaʻa: no ka mea, ua hana ʻia ka ʻekolu-dimensional core me ka slicon steel strip i loko o ka mīkini wiliwili ʻana, ʻaʻohe seam, no laila ʻaʻole ia e hoʻopuka i ka walaʻau i hana ʻia e ka discontinuity kaapuni magnetic e like me ke kumu laminated.No laila, ua emi loa ka leo o ka huahana, kokoke i ka moku'āina o

ka leo pale kaiapuni, ka mea kūpono loa no ka hoʻohana ʻana i loko a me ka hale noho.

4. ʻO ka mana overload ikaika: ʻaʻole liʻiliʻi ka pohō ʻole a me ka loaʻa ʻole o kēia ʻano transformer, no laila he haʻahaʻa loa ka waiwai calorific o ka huahana ponoʻī; Eia kekahi, ua hoʻonohonoho ʻia nā coils ʻekolu-phase i ʻekolu rectangle. hale, e hana ana i kahi ala ea maoli waena- "exhaust chimney" ma waena o nā coils.

No ka mea, ʻo ka ʻokoʻa wela ma waena o nā ʻauamo luna a me lalo he 30-40 ℃, ua hoʻokumu ʻia ka convection ea ikaika, a hoʻopiha ʻia ke ea anuanu mai lalo a hiki i ke kahawai waena, hoʻomālamalama ka wela mai ka pali o loko o ka ʻauamo luna, a lawe koke ʻia ka wela i hana ʻia e ka transformer

ma ke kaapuni maoli.

5. ʻO ka hana paʻa a me ka hana liʻiliʻi: ʻo ke kumu hao ʻekolu ke hoʻohālikelike i ka huahana ma ke ʻano, ua hoʻemi ʻia ka wahi noho mokulele o ke kino e 10-15% i hoʻohālikelike ʻia me nā huahana kuʻuna, a ua hoʻemi ʻia ke kiʻekiʻe o ke kino e 10- 20%.

S11-ML ʻikepili ʻenehana

Heluhelu ʻia
hiki
(KVA)
Hui puana Lepili hui hui Pohō haawe ʻole (W) Haawe poho(W) Kaumaha ʻole
kēia manawa
(%)
Kaapuni pokole
impedance
(%)
kani
mana
pae
(dB)
Anana Huina
kaumaha
(kg)
Kiʻekiʻe
uila uila
(KV)
Paʻi ʻana
laula
Haʻahaʻa
uila uila
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
100 630/600 0.3 4 48 945 815 920 290
50 130 910/870 0.24 48 910 655 1030 390
63 150 1090/1040 0.23 48 1005 870 995 395
80 180 1310/1250 0.22 49 1025 705 970 455
100 200 1580/1500 0.21 49 1095 750 990 515
125 240 1890/1800 0.2 50 1105 955 1085 585
160 280 2310/2200 0.19 50 940 830 1100 630
200 340 2730/2600 0.18 52 1070 925 1050 745
250 400 3200/3050 0.17 52 1160 1005 1150 915
315 480 3830/3650 0.16 54 1130 980 1185 995
400 570 4520/4300 0.16 54 1285 1110 1260 1205
500 680 5410/5150 0.16 56 1300 1125 1335 1435
630 Dyn11
Yyn0
810 6200 0.15 4.5 56 1400 1215 1410 1790
800 980 7500 0.15 58 1480 1285 1400 2080
1000 1150 10300 0.14 58 1600 1295 1610 2500
1250 1360 12000 0.13 60 1605 1330 1660 2985
1600 1640 14500 0.12 60 1730 1485 1675 3745
2000 1940 18300 0.11 5 62 1850 1605 1795 4775
2500 2290 21200 0.11 62 1910 1655 1835 5225

Noʻonoʻo: pili nā waiwai poho kaumaha ma luna o ka laina diagonal ma ka papa ʻaina i ka hui hui hui ʻo Dyn11 a i ʻole Yzn11, a pili nā waiwai poho ukana ma lalo o ka laina diagonal i ka hui hui Yyn0.

Kaha (KVA) Nā ana hoʻonohonoho Kūlana laina uila haʻahaʻa kaha haahaa 0 laina laina
E1 E2 D Grapical b b1 d f Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Nānā:ʻO nā ana a me nā kaumaha i hāʻawiʻia no ka kuhikuhi waleʻana i ka hoʻolālā a me ke koho.

S13-ML ʻikepili ʻenehana

Heluhelu ʻia
hiki
(KVA)
Hui puana Lepili hui hui Pohō haawe ʻole (W) Haawe poho(W) Kaumaha ʻole
kēia manawa
(%)
Kaapuni pokole
impedance
(%)
kani
mana
pae
(dB)
Anana Huina
kaumaha
(kg)
Kiʻekiʻe
uila uila
(KV)
Paʻi ʻana
laula
Haʻahaʻa
uila uila
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 630/660 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 910/870 0.24 48 745 680 915 335
63 110 1090/1040 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1310/1250 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1580/1500 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1890/1800 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 2310/2200 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2730/2600 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 3200/3050 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3830/3650 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 4520/4300 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 5410/5150 0.16 56 1320 1140 1325 1505
630 Dyn11
Yyn0
570 6200 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
800 700 7500 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 10300 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 12000 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 14500 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 18300 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 21200 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Noʻonoʻo: pili nā waiwai poho kaumaha ma luna o ka laina diagonal ma ka papa ʻaina i ka hui hui hui ʻo Dyn11 a i ʻole Yzn11, a pili nā waiwai poho ukana ma lalo o ka laina diagonal i ka hui hui Yyn0.

Kaha (KVA) Nā ana hoʻonohonoho Kūlana laina uila haʻahaʻa kaha haahaa 0 laina laina
E1 E2 D Grapical b b1 d f Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Nānā:ʻO nā ana a me nā kaumaha i hāʻawiʻia no ka kuhikuhi waleʻana i ka hoʻolālā a me ke koho.

S14-ML ʻikepili ʻenehana

Heluhelu ʻia
hiki
(KVA)
Hui puana Lepili hui hui Pohō haawe ʻole (W) Haawe poho(W) Kaumaha ʻole
kēia manawa
(%)
Kaapuni pokole
impedance
(%)
kani
mana
pae
(dB)
Anana Huina
kaumaha
(kg)
Kiʻekiʻe
uila uila
(KV)
Paʻi ʻana
laula
Haʻahaʻa
uila uila
(KV)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5
±2×2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 505/480 0.3 4 48 695 650 890 257
50 100 730/695 0.24 48 745 680 915 335
63 110 870/830 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1050/1000 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1260/1200 0.21 49 890 795 1005 490
125 170 1510/1440 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 1850/1760 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2180/2080 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 2560/2440 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3060/2920 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 3610/3440 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 4330/4120 0.16 56 1320 1140 1325 1505
800 Dyn11
Yyn0
570 4960 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 2400
700 6000 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 8240 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 9600 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 11600 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 14600 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 16900 0.11 62 1940 1670 1860 5540

Noʻonoʻo: pili nā waiwai poho kaumaha ma luna o ka laina diagonal ma ka papa ʻaina i ka hui hui hui ʻo Dyn11 a i ʻole Yzn11, a pili nā waiwai poho ukana ma lalo o ka laina diagonal i ka hui hui Yyn0.

Kaha (KVA) Nā ana hoʻonohonoho Kūlana laina uila haʻahaʻa kaha haahaa 0 laina laina
E1 E2 D Grapical b b1 d f Grapical b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
125 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 125 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Nānā:ʻO nā ana a me nā kaumaha i hāʻawiʻia no ka kuhikuhi waleʻana i ka hoʻolālā a me ke koho.

 

 

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

Hoʻoiho ʻikepili

Nā Huahana Pili